2,750,000₫
Gọi ngay 0902.965.935 – 028.9999.6168 để nhận được chính sách tốt nhất về thanh toán và công nợ.
Từ 5% đến 30%
Cài đặt và cấu hình
Bảo hành tận nơi
Tiêu chuẩn & đa dạng
THÔNG SỐ CÁP | |
---|---|
Phân loại cáp | CAT.5E UTP |
Đường kính lõi cáp | 24AWG |
Số lượng lõi cáp | 4 pairs |
Chất liệu lõi cáp | copper |
Vỏ lõi cáp | HDPE |
Vỏ cáp | PVC |
Lớp bảo vệ | Không |
Chứng chỉ cáp | ◻ All Category 5e Requirements as Per ANSI/TIA, ISO/IEC, and CENELEC EN ◻ EIA/TIA-586-B.2 ◻ ANSI/TIA-568-C.2 Cat.5e ◻ ISO/IEC 2nd Edition 11801 Class D ◻ CENELEC EN 50173-1 ◻ IEC 61156-5, CENELEC EN 50288-3-1 for horizontal cable ◻ Flame Retardancy is Verified According to IEC 60332-1-2 ◻ IEEE 802.3af-2003 , 802.3at-2009, IEEE 802.3bt |
Màu sắc | Màu xám |
Chiều dài cuộn cáp | 305 Mét |
Thông tin khác | ◻ Capacitances unbalance : max. 160pf/100m ◻ DC resistance of conductor: max. 9.38Ω/100m at 20° ◻ Mutual Capacitance: 5600pF/100m ( maximum) ◻ Insulation resistance: Min. 5000 MΩ/Km ◻ Dielectric Strength : DC 500V / 1min. or AC 350V / 1min. ◻ Spark Test: 2000±250 Vac ◻ Impedance:100Ω±15% (1~125MHz) |
Vui lòng truy cập liên kết Hỗ trợ kĩ thuật
Vui lòng truy cập liên kết Hướng dẫn sử dụng
Vui lòng điền thông tin để nhận bảng giá mới nhất
Vui lòng điền thông tin. Vinamax sẽ liên hệ quý khách trong thời gian sớm nhất.
Thường phản hồi trong vòng 30 phút